(资料图片仅供参考)
2023年5月10日,瀚叶股份发生了26笔大宗交易,总成交2902.48万股,成交金额6936.92万元,成交均价2.39元。当日收盘报价2.74元,涨幅3.40%,成交金额2.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.19%,折价12.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.00万 | 468.44万 | 1.70 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 158.91万 | 379.79万 | 1.38 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 140.83万 | 336.58万 | 1.22 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 124.55万 | 297.67万 | 1.08 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 118.50万 | 283.22万 | 1.03 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 118.49万 | 283.19万 | 1.03 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 117.35万 | 280.47万 | 1.02 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 115.77万 | 276.69万 | 1.00 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 114.51万 | 273.68万 | 0.99 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 111.96万 | 267.58万 | 0.97 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 111.15万 | 265.65万 | 0.96 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
12 | 111.12万 | 265.58万 | 0.96 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 110.94万 | 265.15万 | 0.96 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 110.67万 | 264.50万 | 0.96 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
15 | 110.65万 | 264.45万 | 0.96 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
16 | 105.26万 | 251.57万 | 0.91 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
17 | 105.17万 | 251.36万 | 0.91 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
18 | 103.90万 | 248.32万 | 0.90 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
19 | 102.02万 | 243.83万 | 0.89 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
20 | 99.91万 | 238.78万 | 0.87 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
21 | 98.09万 | 234.44万 | 0.85 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
22 | 94.50万 | 225.86万 | 0.82 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
23 | 90.91万 | 217.27万 | 0.79 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
24 | 90.75万 | 216.89万 | 0.79 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 |
25 | 79.66万 | 190.39万 | 0.69 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
26 | 60.91万 | 145.57万 | 0.53 | 2.39 | 2.74 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月10日,美的集团、万华化学、紫金矿业、迪安诊断、山子股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 773.39万 | 4.28亿 | 44.40 |
600309 | 万华化学 | 1 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 317.48万 | 2.85亿 | 46.84 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.10 | 12.08 | 0.17 | 2290.00万 | 2.77亿 | 18.28 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 25.47 | 25.83 | -1.39 | 810.00万 | 2.06亿 | 135.03 |
000981 | 山子股份 | 5 | 1.59 | 1.79 | -11.17 | 9498.97万 | 1.51亿 | 209.82 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
直播吧5月10日讯 据《露天看台》记者EricPincus报道,联盟中竞争球队高管认为,卡梅隆-约翰逊将作为核心球
青海省人民政府印发《青海省重点领域企业节能降碳技术改造总体实施方案》等“1+4”方案。主要目标是,,通
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,生物股份(600201)涨幅
知名港星吴耀汉今日出殡!让不少喜欢他的网友和好友都难过不已。吴耀汉的儿子手捧遗像流泪不止。据吴耀汉家
近日,在浙江杭州,余杭区消防救援大队接警员周颖接到了一通“奇怪”的电话,听到电话那头的男孩说出“你们
X 关闭
X 关闭